Eglise catholique
La liste des cardinaux (pays par pays)
Regroupement par continents des cardinaux électeurs (nota: + 1 in pectore).
(Création graphique: Marc Verney/RFI)
(Création graphique: Marc Verney/RFI)
Ils sont 117 cardinaux (selon les chiffres arrêtés par le Vatican à la date du 31 mars 2005) à pouvoir voter lors du conclave qui va procéder à l'élection du successeur de Jean-Paul II. Ce sont les cardinaux agés de moins de 80 ans. Les autres, les plus agés, seront également présents lors du conclave. Ils participeront aux débats mais ne disposeront pas du droit de vote. A noter la présence parmi les cadrinaux d'un cardinal "in pectore", c'est à dire dont le nom n'a pas été dévoilé pour ne pas le mettre en danger dans son pays.
En cliquant sur chaque continent vous accéderez à la liste des cardinaux pays par pays.
Italie (38 cardinaux) | |||
non votant | TONINI Ersilio | 20.07.1914 | |
non votant | CAPRIO Giuseppe | 15.11.1914 | |
non votant | INNOCENTI Antonio | 23.08.1915 | |
non votant | ANGELINI Fiorenzo | 01.08.1916 | |
non votant | POGGI Luigi | 25.11.1917 | |
non votant | PAPPALARDO Salvatore | 23.09.1918 | |
non votant | CANESTRI Giovanni | 30.09.1918 | |
non votant | CHELI Giovanni | 04.10.1918 | |
non votant | FELICI Angelo | 26.07.1919 | |
non votant | TUCCI Roberto, S.I. | 19.04.1921 | |
non votant | FURNO Carlo | 02.12.1921 | |
non votant | NOÈ Virgilio | 30.03.1922 | |
non votant | MONDUZZI Dino | 02.04.1922 | |
non votant | LAGHI Pio | 21.05.1922 | |
non votant | ANTONETTI Lorenzo | 31.07.1922 | |
non votant | SILVESTRINI Achille | 25.10.1923 | |
non votant | PIOVANELLI Silvano | 21.02.1924 | |
non votant | SALDARINI Giovanni | 11.12.1924 | |
électeur | CÉ Marco | 08.07.1925 | |
électeur | CACCIAVILLAN Agostino | 14.08.1926 | |
électeur | MARTINI Carlo Maria, S.I. | 15.02.1927 | |
électeur | SODANO Angelo | 23.11.1927 | |
électeur | BIFFI Giacomo | 13.06.1928 | |
électeur | POMPEDDA Mario Francesco | 18.04.1929 | |
électeur | MARCHISANO Francesco | 25.06.1929 | |
électeur | DE GIORGI Salvatore | 06.09.1930 | |
électeur | GIORDANO Michele | 26.09.1930 | |
électeur | RUINI Camillo | 19.02.1931 | |
électeur | SEBASTIANI Sergio | 11.04.1931 | |
électeur | MARTINO Renato Raffaele | 23.11.1932 | |
électeur | POLETTO Severino | 18.03.1933 | |
électeur | RE Giovanni Battista | 30.01.1934 | |
électeur | TETTAMANZI Dionigi | 14.03.1934 | |
électeur | BERTONE Tarcisio, S.D.B. | 01.12.1934 | |
électeur | ANTONELLI Ennio | 18.11.1936 | |
électeur | NICORA Attilio | 16.03.1937 | |
électeur | SCOLA Angelo | 07.11.1941 | |
électeur | SEPE Crescenzio | 02.06.1943 | |
Allemagne (8 cardinaux) | |||
non votant | MAYER Paul Augustin, O.S.B. | 23.05.1911 | |
non votant | SCHEFFCZYK Leo | 21.02.1920 | |
électeur | RATZINGER Joseph | 16.04.1927 | |
électeur | WETTER Friedrich | 20.02.1928 | |
électeur | KASPER Walter | 05.03.1933 | |
électeur | MEISNER Joachim | 25.12.1933 | |
électeur | STERZINSKY Georg Maximilian | 09.02.1936 | |
électeur | LEHMANN Karl | 16.05.1936 | |
Espagne (8 cardinaux) | |||
non votant | SUQUÍA GOICOECHEA Angel | 02.10.1916 | |
non votant | JAVIERRE ORTAS Antonio María, S.D.B. | 21.02.1921 | |
électeur | ÁLVAREZ MARTÍNEZ Francisco | 14.07.1925 | |
électeur | CARLES GORDÓ Ricardo María | 24.09.1926 | |
électeur | MARTÍNEZ SOMALO Eduardo | 31.03.1927 | |
électeur | HERRANZ Julián | 31.03.1930 | |
électeur | AMIGO VALLEJO Carlos, O.F.M. | 23.08.1934 | |
électeur | ROUCO VARELA Antonio María | 24.08.1936 | |
Pologne (7 cardinaux) | |||
non votant | KOZ?OWIECKI Adam, S.I. | 01.04.1911 | |
non votant | NAGY Stanislas, S.C.I. | 30.09.1921 | |
non votant | GULBINOWICZ Henryk Roman | 17.10.1923 | |
non votant | DESKUR Andrzej Maria | 29.02.1924 | |
électeur | MACHARSKI Franciszek | 20.05.1927 | |
électeur | GLEMP Józef | 18.12.1929 | |
électeur | GROCHOLEWSKI Zenon | 11.10.1939 | |
France (7 cardinaux) | |||
non votant | HONORÉ Jean | 13.08.1920 | |
non votant | ETCHEGARAY Roger | 25.09.1922 | |
électeur | LUSTIGER Jean-Marie | 17.09.1926 | |
électeur | POUPARD Paul | 30.08.1930 | |
électeur | PANAFIEU Bernard | 26.01.1931 | |
électeur | TAURAN Jean-Louis | 05.04.1943 | |
électeur | BARBARIN Philippe | 17.10.1950 | |
Autriche (2 cardinaux) | |||
non votant | STICKLER Alfons Maria, S.D.B. | 23.08.1910 | |
électeur | SCHÖNBORN Christoph, O.P. | 22.01.1945 | |
Belgique (1 cardinal) | |||
électeur | DANNEELS Godfried | 04.06.1933 | |
Slovaquie (2 cardinaux) | |||
non votant | KOREC Ján Chryzostom, S.I. | 22.01.1924 | |
non votant | TOMKO Jozef | 11.03.1924 | |
Suisse (3 cardinaux) | |||
non votant | COTTIER Georges Marie Martin, O.P. | 25.04.1922 | |
non votant | AGUSTONI Gilberto | 26.07.1922 | |
électeur | SCHWERY Henri | 14.06.1932 | |
Portugal (2 cardinaux) | |||
électeur | SARAIVA MARTINS José, C.M.F. | 06.01.1932 | |
électeur | da CRUZ POLICARPO José | 26.02.1936 | |
Ukraine (2 cardinaux) | |||
électeur | JAWORSKI Marian | 21.08.1926 | |
électeur | HUSAR Lubomyr, M.S.U. | 26.02.1933 | |
Pays-Bas (2 cardinaux) | |||
non votant | WILLEBRANDS Johannes | 04.09.1909 | |
électeur | SIMONIS Adrianus Johannes | 26.11.1931 | |
Irlande (2 cardinaux) | |||
non votant | DALY Cahal Brendan | 01.10.1917 | |
électeur | CONNELL Desmond | 24.03.1926 | |
Grande-Bretagne (2 cardinaux) | |||
électeur | MURPHY-O’CONNOR Cormac | 24.08.1932 | |
électeur | O’BRIEN Keith Michael Patrick | 17.03.1938 | |
Republique tchèque (2 cardinaux) | |||
non votant | ŠPIDLÍK Tomáš, S.I. | 17.12.1919 | |
électeur | VLK Miloslav | 17.05.1932 | |
Bosnie-Herzégovine (2 cardinaux) | |||
électeur | PULJI? Vinko | 08.09.1945 | |
Hongrie (2 cardinaux) | |||
électeur | PASKAI László, O.F.M. | 08.05.1927 | |
électeur | ERD? Péter | 25.06.1952 | |
Lituanie (1 cardinal) | |||
électeur | BA?KIS Audrys Juozas | 01.02.1937 | |
Lettonie (1 cardinal) | |||
électeur | PUJATS J?nis | 14.11.1930 | |
Bielorussie (1 cardinal) | |||
non votant | ?WIATEK Kazimierz | 21.10.1914 | |
Croatie (1 cardinal) | |||
électeur | BOZANI? Josip | 20.03.1949 | |
Haut | |||
Amerique du Nord | |||
Etats-Unis (13 cardinaux) | |||
non votant | DULLES Avery, S.I. | 24.08.1918 | |
non votant | BEVILACQUA Anthony Joseph | 17.06.1923 | |
électeur | BAUM William Wakefield | 21.11.1926 | |
électeur | SZOKA Edmund Casimir | 14.09.1927 | |
électeur | MAIDA Adam Joseph | 18.03.1930 | |
électeur | McCARRICK Theodore Edgar | 07.07.1930 | |
électeur | KEELER William Henry | 04.03.1931 | |
électeur | LAW Bernard Francis | 04.11.1931 | |
électeur | EGAN Edward Michael | 02.04.1932 | |
électeur | STAFFORD James Francis | 26.07.1932 | |
électeur | RIGALI Justin Francis | 19.04.1935 | |
électeur | MAHONY Roger Michael | 27.02.1936 | |
électeur | GEORGE Francis Eugene, O.M.I. | 16.01.1937 | |
Canada (5 cardinaux) | |||
non votant | VACHON Louis-Albert | 04.02.1912 | |
non votant | GAGNON Edouard, P.S.S. | 15.01.1918 | |
électeur | AMBROZIC Aloysius Matthew | 27.01.1930 | |
électeur | TURCOTTE Jean-Claude | 26.06.1936 | |
électeur | OUELLET Marc, P.S.S. | 08.06.1944 | |
Haut | |||
| |||
Amérique latine | |||
Brésil (8 cardinaux) | |||
non votant | SALES Eugênio de ARAÚJO | 08.11.1920 | |
non votant | ARNS Paulo Evaristo, O.F.M. | 14.09.1921 | |
non votant | ARAÚJO Serafim FERNANDES de | 13.08.1924 | |
non votant | LORSCHEIDER Aloísio, O.F.M. | 08.10.1924 | |
non votant | FALCÃO FREIRE José | 23.10.1925 | |
électeur | SCHEID Eusébio Oscar, S.C.I. | 08.12.1932 | |
électeur | AGNELO Geraldo Majella | 19.10.1933 | |
électeur | HUMMES Cláudio, O.F.M. | 08.08.1934 | |
Mexique (5 cardinaux) | |||
non votant | CORRIPIO AHUMADA Ernesto | 29.06.1919 | |
électeur | SUÁREZ RIVERA Adolfo Antonio | 09.01.1927 | |
électeur | LOZANO BARRAGÁN Javier | 26.01.1933 | |
électeur | SANDOVAL ÍÑIGUEZ Juan | 28.03.1933 | |
électeur | RIVERA CARRERA Norberto | 06.06.1942 | |
Argentine (3 cardinaux) | |||
non votant | PRIMATESTA Raúl Francisco | 14.04.1919 | |
non votant | MEJÍA Jorge María | 31.01.1923 | |
électeur | BERGOGLIO Jorge Mario, S.I. | 17.12.1936 | |
Colombie (3 cardinaux) | |||
électeur | CASTRILLÓN HOYOS Darío | 04.07.1929 | |
électeur | RUBIANO SÁENZ Pedro | 13.09.1932 | |
électeur | LÓPEZ TRUJILLO Alfonso | 08.11.1935 | |
Chili (2 cardinaux) | |||
électeur | MEDINA ESTÉVEZ Jorge Arturo | 23.12.1926 | |
électeur | ERRÁZURIZ OSSA Francisco Javier, dei P. di Schönstatt | 05.09.1933 | |
Venezuela (1 cardinal) | |||
non votant | CASTILLO LARA Rosalio José, S.D.B. | 04.09.1922 | |
Nicaragua (1 cardinal) | |||
électeur | OBANDO BRAVO Miguel, S.D.B. | 02.02.1926 | |
Porto Rico (1 cardinal) | |||
non votant | APONTE MARTÍNEZ Luis | 04.08.1922 | |
République dominicaine (1 cardinal) | |||
électeur | LÓPEZ RODRÍGUEZ Nicolás de Jesús | 31.10.1936 | |
Cuba (1 cardinal) | |||
électeur | ORTEGA Y ALAMINO Jaime Lucas | 18.10.1936 | |
Equateur (1 cardinal) | |||
non votant | GONZÁLEZ ZUMÁRRAGA Antonio José | 18.03.1925 | |
Honduras (1 cardinal) | |||
électeur | RODRÍGUEZ MARADIAGA Oscar Andrés, S.D.B. | 29.12.1942 | |
Pérou (1 cardinal) | |||
électeur | CIPRIANI THORNE Juan Luis | 28.12.1943 | |
Bolivie (1 cardinal) | |||
électeur | TERRAZAS SANDOVAL Julio, C.SS.R. | 07.03.1936 | |
Guatemala | |||
électeur | QUEZADA TORUÑO Rodolfo | 08.03.1932 | |
Haut | |||
| |||
Afrique | |||
Nigeria (2 cardinaux) | |||
électeur | ARINZE Francis | 01.11.1932 | |
électeur | OKOGIE Anthony Olubunmi | 16.06.1936 | |
Angola (1 cardinal) | |||
non votant | do NASCIMENTO Alexandre | 01.03.1925 | |
Bénin (1 cardinal) | |||
non votant | GANTIN Bernardin | 08.05.1922 | |
Cameroun (1 cardinal) | |||
électeur | TUMI Christian Wiyghan | 15.10.1930 | |
Mozambique (1 cardinal) | |||
non votant | SANTOS Alexandre José Maria dos, O.F.M. | 18.03.1924 | |
République démocratique du Congo (1 cardinal) | |||
électeur | ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI Frédéric, C.I.C.M. | 03.12.1930 | |
Ouganda (1 cardinal) | |||
électeur | WAMALA Emmanuel | 15.12.1926 | |
Madagascar (1 cardinal) | |||
électeur | RAZAFINDRATANDRA Armand Gaétan | 07.08.1925 | |
Tanzanie (1 cardinal) | |||
électeur | PENGO Polycarp | 05.08.1944 | |
Côte d'Ivoire (1 cardinal) | |||
électeur | AGRÉ Bernard | 02.03.1926 | |
Afrique du Sud (1 cardinal) | |||
électeur | NAPIER Wilfrid Fox, O.F.M. | 08.03.1941 | |
Ile Maurice (1 cardinal) | |||
non votant | MARGÉOT Jean | 03.02.1916 | |
Egypte (1 cardinal) | |||
non votant | GHATTAS Stéphanos II, C.M. | 16.01.1920 | |
Ghana (1 cardinal) | |||
électeur | TURKSON Peter Kodwo Appiah | 11.10.1948 | |
Soudan (1 cardinal) | |||
électeur | ZUBEIR WAKO Gabriel | 27.02.1941 | |
Haut | |||
| |||
Asie | |||
Inde (5 cardinaux) | |||
non votant | PIMENTA Simon Ignatius | 01.03.1920 | |
non votant | LOURDUSAMY D. Simon | 05.02.1924 | |
électeur | VITHAYATHIL Varkey, C.SS.R. | 29.05.1927 | |
électeur | DIAS Ivan | 14.04.1936 | |
électeur | TOPPO Telesphore Placidus | 15.10.1939 | |
Philippines (3 cardinaux) | |||
non votant | SÁNCHEZ José T. | 17.03.1920 | |
électeur | SIN Jaime L. | 31.08.1928 | |
électeur | VIDAL Ricardo J. | 06.02.1931 | |
Vietnam (2 cardinaux) | |||
non votant | PHAM DÌNH TUNG Paul Joseph | 15.06.1919 | |
électeur | PHAM MINH MÂN Jean-Baptiste | --.--.1934 | |
Taïwan (1 cardinal) | |||
non votant | SHAN KUO-HSI Paul, S.I. | 03.12.1923 | |
Japon (2 cardinaux) | |||
électeur | SHIRAYANAGI Peter Seiichi | 17.06.1928 | |
électeur | HAMAO Stephen Fumio | 09.03.1930 | |
Corée du Sud (1 cardinal) | |||
non votant | KIM SOU-HWAN Stephen | 08.05.1922 | |
Thaïlande (1 cardinal) | |||
électeur | KITBUNCHU Michael Michai | 25.01.1929 | |
Indonésie (1 cardinal) | |||
électeur | DARMAATMADJA Julius Riyadi, S.I. | 20.12.1934 | |
Syrie (1 cardinal) | |||
électeur | DAOUD Ignace Moussa I | 18.09.1930 | |
Liban (1 cardinal) | |||
non votant | SFEIR Nasrallah Pierre | 15.05.1920 | |
Haut | |||
Australie (3 cardinaux) | |||
non votant | CLANCY Edward Bede | 13.12.1923 | |
non votant | CASSIDY Edward Idris | 05.07.1924 | |
électeur | PELL George | 08.06.1941 | |
Iles Samoa (1 cardinal) | |||
non votant | TAOFINU'U Pio, S.M. | 08.12.1923 | |
Nouvelle Zélande (1 cardinal) | |||
électeur | WILLIAMS Thomas Stafford | 20.03.1930 | |
Haut |
Article publié le 04/04/2005 Dernière mise à jour le 11/04/2005 à 18:15 TU
Réalisation multimédia : Darya Kianpour