Accueil
articles
Recherche
compétition
Calendrier
Résultats, classements
Passeport pour la CAN
audio
Ecouter les matchs
en direct (ou en différé)
équipes
Afrique du Sud
Algérie
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Egypte
Guinée
Kenya
Mali
Maroc
Nigeria
RD Congo
Rwanda
Sénégal
Tunisie
Zimbabwe
historique
La légende de la CAN
Les statistiques
de Gérard Dreyfus
les temps forts:
CAN 2002
CAN 2000
Rfi
Nous écrire
Questions / Réponses
Nos équipes en Tunisie
L'équipe du web
Sur le Web
Liens

Classements et resultats
Tous les horaires des matchs sont donnés en temps universel (TU)
Tunisie - Rwanda 2 - 1 24/01 18:30TU
RD Congo - Guinée 1 - 2 25/01 13:00TU
Zimbabwe - Egypte 1 - 2 25/01 15:30TU
Cameroun - Algérie 1 - 1 25/01 18:00TU
Kenya - Mali 1 - 3 26/01 13:00TU
Sénégal - Burkina Faso 0 - 0 26/01 18:00TU
Nigeria - Maroc 0 - 1 27/01 13:00TU
Afrique du Sud - Bénin 2 - 0 27/01 17:00TU
Rwanda - Guinée 1 - 1 28/01 13:00TU
Tunisie - RD Congo 3 - 0 28/01 15:15TU
Cameroun - Zimbabwe 5 - 3 29/01 15:30TU
Algérie - Egypte 2 - 1 29/01 18:00TU
Sénégal - Kenya 3 - 0 30/01 13:00TU
Burkina Faso - Mali 1 - 3 30/01 18:00TU
Nigeria - Afrique du Sud 4 - 0 31/01 13:00TU
Maroc - Bénin 4 - 0 31/01 17:00TU
Tunisie - Guinée 1 - 1 01/02 13:00TU
Rwanda - RD Congo 1 - 0 01/02 13:00TU
Sénégal - Mali 1 - 1 02/02 13:00TU
Burkina Faso - Kenya 0 - 3 02/02 13:00TU
Algérie - Zimbabwe 1 - 2 03/02 13:00TU
Cameroun - Egypte 0 - 0 03/02 13:00TU
Nigeria - Bénin 2 - 1 04/02 17:00TU
Maroc - Afrique du Sud 1 - 1 04/02 17:00TU
Mali - Guinée 2 - 1 07/02 13:00TU
Tunisie - Sénégal 1 - 0 07/02 16:00TU
Cameroun - Nigeria 1 - 2 08/02 13:00TU
Maroc - Algérie 3 - 1 08/02 16:00TU
Tunisie - Nigeria 1 - 1 11/02 15:00TU
Mali - Maroc 0 - 4 11/02 18:00TU
Nigeria - Mali 2 - 1 13/02 13:00TU
Tunisie - Maroc 2 - 1 14/02 14:00TU
Matchs du jour
Pas de match aujourd'hui

Abréviations:
J: Matchs joués; G: gagnés ;P: perdus
N: nuls; Bp: buts marqués; Bc: buts encaissés; Dif: différence de buts; Pts: points



Groupe A
Pts J G P N Bp Bc Dif
Tunisie 7 3 2 0 1 6 2 4
Guinée 5 3 1 0 2 4 3 1
Rwanda 4 3 1 1 1 3 3 0
RD Congo 0 3 0 3 0 1 6 -5

Groupe B
Pts J G P N Bp Bc Dif
Mali 7 3 2 0 1 7 3 4
Sénégal 5 3 1 0 2 4 1 3
Kenya 3 3 1 2 0 4 6 -2
Burkina Faso 1 3 0 2 1 1 6 -5

Groupe C
Pts J G P N Bp Bc Dif
Cameroun 5 3 1 0 2 6 4 2
Algérie 4 3 1 1 1 4 4 0
Egypte 4 3 1 1 1 3 3 0
Zimbabwe 3 3 1 2 0 6 8 -2

Groupe D
Pts J G P N Bp Bc Dif
Maroc 7 3 2 0 1 6 1 5
Nigeria 6 3 2 1 0 6 2 4
Afrique du Sud 4 3 1 1 1 3 5 -2
Bénin 0 3 0 3 0 1 8 -7

     rfimusique   rmc moyen-orient   radio paris lisbonne   Delta rfi   rfi sofia        •Nos engagements