|  | 
 
Entraineur: 
Philippe 
TROUSSIER
| Equipes |  
|  |  
|  Equipe du Japon | Groupe H |  
| 
| Numéro:  1 | Yoshikatsu | KAWAGUCHI | gardien de but |  |  
| Numéro:  12 | Seigo | NARAZAKI | gardien de but |  |  
| Numéro:  23 | Hitoshi | SOGAHATA | gardien de but |  |  
| Numéro:  2 | Yutaka | AKITA | défenseur |  |  
| Numéro:  6 | Toshihiro | HATTORI | défenseur |  |  
| Numéro:  4 | Ryuzo | MORIOKA | défenseur
 et 
	capitaine |  |  
| Numéro:  17 | Tsuneyasu | MIYAMOTO | défenseur |  |  
| Numéro:  3 | Naoki | MATSUDA | défenseur |  |  
| Numéro:  16 | Koji | NAKATA | défenseur |  |  
| Numéro:  8 | Hiroaki | MORISHIMA | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  15 | Takashi | FUKUNISHI | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  7 | Hidetoshi | NAKATA | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  14 | Alessandro | SANTOS | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  21 | Kazuyuki | TODA | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  20 | Tomokazu | MYOJIN | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  19 | Mitsuo | OGASAWARA | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  5 | Junichi | INAMOTO | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  18 | Shinji | ONO | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  22 | Daisuke | ICHIKAWA | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  10 | Masashi | NAKAYAMA | attaquant |  |  
| Numéro:  11 | Takayuki | SUZUKI | attaquant |  |  
| Numéro:  9 | Akinori | NISHIZAWA | attaquant |  |  
| Numéro:  13 | Atsushi | YANAGISAWA | attaquant |  |  
 
 |  |  
 
 |