Articles
Actualité
Archives

Compétition
Calendrier
Résultats, classements

Equipes
France
Sénégal
Afrique du Sud
Cameroun
Nigeria
Tunisie

Nous écrire
foot.afrique@rfi.fr

Classements et resultats
Tous les horaires des matchs sont donnés en temps universel (TU)
France - Sénégal 0 - 1 31/05 11:30TU
Irlande - Cameroun 1 - 1 01/06 06:30TU
Uruguay - Danemark 1 - 2 01/06 09:00TU
Allemagne - Arabie Saoudite 8 - 0 01/06 11:30TU
Argentine - Nigeria 1 - 0 02/06 05:30TU
Paraguay - Afrique du Sud 2 - 2 02/06 07:30TU
Angleterre - Suède 1 - 1 02/06 09:30TU
Espagne - Slovénie 3 - 1 02/06 11:30TU
Croatie - Mexique 0 - 1 03/06 06:30TU
Brésil - Turquie 2 - 1 03/06 09:00TU
Italie - Equateur 2 - 0 03/06 11:30TU
Chine - Costa Rica 0 - 2 04/06 06:30TU
Japon - Belgique 2 - 2 04/06 09:00TU
Corée du Sud - Pologne 2 - 0 04/06 11:30TU
Russie - Tunisie 2 - 0 05/06 06:30TU
Etats-Unis - Portugal 3 - 2 05/06 09:00TU
Allemagne - Irlande 1 - 1 05/06 11:30TU
Danemark - Sénégal 1 - 1 06/06 06:30TU
Cameroun - Arabie Saoudite 1 - 0 06/06 09:00TU
France - Uruguay 0 - 0 06/06 11:30TU
Suède - Nigeria 2 - 1 07/06 06:30TU
Espagne - Paraguay 3 - 1 07/06 09:00TU
Argentine - Angleterre 0 - 1 07/06 11:30TU
Afrique du Sud - Slovénie 1 - 0 08/06 06:30TU
Italie - Croatie 1 - 2 08/06 09:00TU
Brésil - Chine 4 - 0 08/06 11:30TU
Mexique - Equateur 2 - 1 09/06 06:30TU
Costa Rica - Turquie 1 - 1 09/06 09:00TU
Japon - Russie 1 - 0 09/06 11:30TU
Corée du Sud - Etats-Unis 1 - 1 10/06 06:30TU
Tunisie - Belgique 1 - 1 10/06 09:00TU
Portugal - Pologne 4 - 0 10/06 11:30TU
Sénégal - Uruguay 3 - 3 11/06 06:30TU
Danemark - France 2 - 0 11/06 06:30TU
Cameroun - Allemagne 0 - 2 11/06 11:30TU
Arabie Saoudite - Irlande 0 - 3 11/06 11:30TU
Suède - Argentine 1 - 1 12/06 06:30TU
Nigeria - Angleterre 0 - 0 12/06 06:30TU
Afrique du Sud - Espagne 2 - 3 12/06 11:30TU
Slovénie - Paraguay 1 - 3 12/06 11:30TU
Costa Rica - Brésil 2 - 5 13/06 06:30TU
Turquie - Chine 3 - 0 13/06 06:30TU
Equateur - Croatie 1 - 0 13/06 11:30TU
Mexique - Italie 1 - 1 13/06 11:30TU
Belgique - Russie 3 - 2 14/06 06:30TU
Tunisie - Japon 0 - 2 14/06 06:30TU
Pologne - Etats-Unis 3 - 1 14/06 11:30TU
Portugal - Corée du Sud 0 - 1 14/06 11:30TU
Allemagne - Paraguay 1 - 0 15/06 06:30TU
Danemark - Angleterre 0 - 3 15/06 11:30TU
Suède - Sénégal 1 - 2 16/06 06:30TU
Espagne - Irlande 1 - 1 16/06 11:30TU
Mexique - Etats-Unis 0 - 2 17/06 06:30TU
Brésil - Belgique 2 - 0 17/06 11:30TU
Japon - Turquie 0 - 1 18/06 06:30TU
Corée du Sud - Italie 2 - 1 18/06 11:30TU
Angleterre - Brésil 1 - 2 21/06 06:30TU
Allemagne - Etats-Unis 1 - 0 21/06 11:30TU
Corée du Sud - Espagne 0 - 0 22/06 07:30TU
Sénégal - Turquie 0 - 1 22/06 11:30TU
Allemagne - Corée du Sud 1 - 0 25/06 11:30TU
Brésil - Turquie 1 - 0 26/06 11:30TU
Corée du Sud - Turquie 2 - 3 29/06 11:00TU
Allemagne - Brésil 0 - 2 30/06 11:00TU
Matchs du jour
Match d'ouverture le 31 mai à 11h30 TU

Abréviations:
J: Matchs joués; G: gagnés ;P: perdus
N: nuls; Bp: buts marqués; Bc: buts encaissés; Dif: différence de buts; Pts: points



Groupe A
J G P N Bp Bc Dif Pts
Sénégal 5 2 1 2 7 6 1 8
Danemark 4 2 1 1 5 5 0 7
Uruguay 3 0 1 2 4 5 -1 2
France 3 0 2 1 0 3 -3 1

Groupe B
J G P N Bp Bc Dif Pts
Espagne 5 3 0 2 10 4 5 11
Afrique du Sud 3 1 1 1 5 5 0 4
Paraguay 4 1 2 1 5 7 -1 4
Slovénie 3 0 3 0 2 7 -5 0

Groupe C
J G P N Bp Bc Dif Pts
Brésil 7 7 0 0 18 4 14 21
Turquie 7 4 2 1 10 6 4 13
Costa Rica 3 1 1 1 5 6 -1 4
Chine 3 0 3 0 0 9 -9 0

Groupe D
J G P N Bp Bc Dif Pts
Corée du Sud 7 3 2 2 8 6 2 11
Etats-Unis 5 2 2 1 6 6 0 7
Portugal 3 1 2 0 5 3 2 3
Pologne 3 1 2 0 0 6 -4 3

Groupe E
J G P N Bp Bc Dif Pts
Allemagne 7 5 1 1 14 3 11 16
Irlande 4 1 0 3 6 3 3 6
Cameroun 3 1 1 1 2 3 -1 4
Arabie Saoudite 3 0 3 0 0 12 -12 0

Groupe F
J G P N Bp Bc Dif Pts
Angleterre 5 2 1 2 6 3 3 8
Suède 4 1 1 2 5 5 0 5
Argentine 3 1 1 1 2 2 0 4
Nigeria 3 0 2 1 1 3 -2 1

Groupe G
J G P N Bp Bc Dif Pts
Mexique 4 2 1 1 4 4 0 7
Italie 4 1 2 1 5 5 0 4
Croatie 3 1 2 0 2 3 -1 3
Equateur 3 1 2 0 2 4 -2 3

Groupe H
J G P N Bp Bc Dif Pts
Japon 4 2 1 1 3 3 2 7
Belgique 4 1 1 2 6 7 -1 5
Russie 3 1 2 0 4 4 0 3
Tunisie 3 0 2 1 1 5 -4 1
     rfimusique   rmc moyen-orient   radio paris lisbonne   Delta rfi   rfi sofia        •Nos engagements