|  | 
 
Entraineur: 
Morten 
OLSEN
| Equipes |  
|  |  
|  Equipe du Danemark | Groupe A |  
| 
| Numéro:  1 | Thomas | SORENSEN | gardien de but |  |  
| Numéro:  16 | Peter | KJAER | gardien de but |  |  
| Numéro:  22 | Jesper | CHRISTIANSEN | gardien de but |  |  
| Numéro:  20 | Kasper | BOGELUND | défenseur |  |  
| Numéro:  5 | Jan | HEINTZE | défenseur
 et 
	capitaine |  |  
| Numéro:  6 | Thomas | HELVEG | défenseur |  |  
| Numéro:  3 | René | HENRIKSEN | défenseur |  |  
| Numéro:  12 | Niclas | JENSEN | défenseur |  |  
| Numéro:  4 | Martin | LAURSEN | défenseur |  |  
| Numéro:  13 | Steven | LUSTU | défenseur |  |  
| Numéro:  7 | Thomas | GRAVESEN | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  23 | Brian Steen | NIELSEN | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  17 | Christian | POULSEN | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  2 | Stig | TOFTING | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  8 | Jesper | GRONKJAER | attaquant |  |  
| Numéro:  10 | Martin | JORGENSEN | attaquant |  |  
| Numéro:  18 | Peter | LOVENKRANDS | attaquant |  |  
| Numéro:  21 | Peter | MADSEN | attaquant |  |  
| Numéro:  15 | Jan | MICHAELSEN | attaquant |  |  
| Numéro:  19 | Dennis | ROMMEDAHL | attaquant |  |  
| Numéro:  11 | Ebbe | SAND | attaquant |  |  
| Numéro:  9 | Jon Dahl | TOMASSON | attaquant |  |  
 
 |  |  
 
 |