|  | 
 
Entraineur: 
Bora 
MILUTINOVIC
| Equipes |  
|  |  
|  Equipe de Chine | Groupe C |  
| 
| Numéro:  22 | Jin | JIANG | gardien de but |  |  
| Numéro:  1 | Qi | AN | gardien de but |  |  
| Numéro:  23 | Chuliang | OU | gardien de but |  |  
| Numéro:  5 | Zhiyi | FAN | défenseur |  |  
| Numéro:  14 | Weifeng | LI | défenseur |  |  
| Numéro:  7 | Jihai | SUN | défenseur |  |  
| Numéro:  4 | Chengying | WU | défenseur |  |  
| Numéro:  3 | Pu | YANG | défenseur |  |  
| Numéro:  21 | Yunlong | XU | défenseur |  |  
| Numéro:  17 | Wei | DU | défenseur |  |  
| Numéro:  13 | Yao | GAO | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  8 | Tie | LI | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  15 | Junzhe | ZHAO | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  18 | Xiaopeng | LI | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  16 | Bo | QU | attaquant |  |  
| Numéro:  9 | Mingyu | MA | milieu de terrain
 et 
	capitaine |  |  
| Numéro:  6 | Jiayi | SHAO | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  19 | Hong | QI | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  11 | Genwei | YU | milieu de terrain |  |  
| Numéro:  10 | Haidong | HAO | attaquant |  |  
| Numéro:  20 | Chen | YANG | attaquant |  |  
| Numéro:  12 | Maozhen | SU | attaquant |  |  
| Numéro:  2 | Enhua | ZHANG | défenseur |  |  
 
 |  |  
 
 |