Résultats de la présidentielle de 1995
Jacques Chirac est élu président de la République avec 52,6% des suffrages.
1er tour
Lionel Jospin (PS) : 23,3% (7 097 786 suffrages)
Jacques Chirac (RPR) : 20,7% (6 348 375 suffrages)
Edouard Balladur (RPR) : 18,5% (5 658 796 suffrages)
Jean-Marie Le Pen (FN) : 15,1% (4 570 838 suffrages)
Robert Hue (PCF) : 8,7% (2 632 460 suffrages)
Arlette Laguiller (LO) : 5,3% (1 615 552 suffrages)
Philippe de Villiers (MPF) : 4,8% (1 443 186 suffrages)
Dominique Voynet (Verts) : 3,3% (1 010 681 suffrages)
Inscrits : 39 993 954
Votants : 31 346 960
Exprimés : 30 464 552
Abstentions : 21,62%
Jacques Chirac (RPR) : 20,7% (6 348 375 suffrages)
Edouard Balladur (RPR) : 18,5% (5 658 796 suffrages)
Jean-Marie Le Pen (FN) : 15,1% (4 570 838 suffrages)
Robert Hue (PCF) : 8,7% (2 632 460 suffrages)
Arlette Laguiller (LO) : 5,3% (1 615 552 suffrages)
Philippe de Villiers (MPF) : 4,8% (1 443 186 suffrages)
Dominique Voynet (Verts) : 3,3% (1 010 681 suffrages)
Inscrits : 39 993 954
Votants : 31 346 960
Exprimés : 30 464 552
Abstentions : 21,62%
2ème tour
Jacques Chirac (RPR) : 52,6% (15 763 027 suffrages)
Lionel Jospin (PS) : 47,4% (14 180 644 suffrages)
Inscrits : 39 976 944
Votants : 31 845 819
Exrimés : 29 943 671
Abstentions : 20,34%
Lionel Jospin (PS) : 47,4% (14 180 644 suffrages)
Inscrits : 39 976 944
Votants : 31 845 819
Exrimés : 29 943 671
Abstentions : 20,34%
Article publié le 18/02/2002