Artículo publicado el 30/03/2006
| Ciudad | Radio | Frecuencia |
| Cuenca | Radio Ondas Azuayas | 1110 AM |
| Quito | Radio FM La Luna | 99,3 FM |
| Quito | Radio Nacional | 640 AM |
| 100.9 FM | ||
| Quito | Radio Visión | 860 AM |
| 107,7 FM | ||
| 91,7 FM | ||
| Santo Domingo de los Colorados | Radio Megaestación | 92,9 FM |
| Guayaquil | Radio Visión | 107,7 FM |
| Guayaquil | Radio El Telégrafo | 770 AM |
| Ibarra | Radio Los Lagos | 102,7 FM |
| Radio Los Lagos | 99,3 FM | |
| Otavalo | Radio Los Lagos | 1 500 AM |
| Caricia | Radio Los Lagos | 97,5 FM |
Titulares
Otros títulos
Análisis de la noticia
17/02/2010 11:12 TU
17/02/2010 10:47 TU
RFI le propone