par Christophe Carmarans
Article publié le 26/10/2009 Dernière mise à jour le 26/10/2009 à 15:20 TU
Didier Drogba, félicité par John Terry, a inscrit le 5e but de Chelsea contre Blackburn.
(Photo: Reuters)
Classement | Nat | Club | B | M | Moy |
1. Didier Drogba + 1 | CIV | Chelsea | 8 | 10 | 0.80 |
2. Mamadou Niang | SEN | Marseille | 6 | 9 | 0.67 |
3. Youssouf Hadji + 1 | MAR | Nancy | 5 | 7 | 0.71 |
4. Seydou Keita + 3 | MLI | Barcelone | 5 | 8 | 0.63 |
5. Asamoah Gyan + 1 | GHA | Rennes | 5 | 9 | 0.56 |
6. Emmanuel Adebayor | TOG | Man. City | 4 | 7 | 0.57 |
7. Mamadou Samassa | MLI | Valenciennes | 4 | 8 | 0.50 |
8. Marouane Chamakh + 1 | MAR | Bordeaux | 4 | 10 | 0.40 |
Aristide Bancé | BFO | Mayence | 4 | 10 | 0.40 |
Chinedu Obasi Ogbuke | NIG | Hoffenheim | 4 | 10 | 0.40 |
Mohammadou Idrissou | CMR | Fribourg | 4 | 10 | 0.40 |
12. Mimoun Azouagh | MAR | Bochum | 3 | 8 | 0.38 |
Samuel Eto'o | CMR | Inter Milan | 3 | 8 | 0.38 |
Paul Alo'o Effoulou | CMR | Nancy | 3 | 8 | 0.38 |
15. Didier Ya Konan + 1 | CIV | Hanovre | 3 | 9 | 0.33 |
16. Razak Boukari | TOG | Lens | 3 | 10 | 0.30 |
17. David Ngog + 1 | CMR | Liverpool | 2 | 4 | 0.50 |
Mohamed Tchité | RDC | Santander | 2 | 4 | 0.40 |
Houcine Kharja | MAR | Genoa | 2 | 4 | 0.40 |
20. Frédéric Kanouté | MLI | FC Séville | 2 | 5 | 0.40 |
diaspora
02/11/2009 à 16:08 TU
02/11/2009 à 14:02 TU
27/10/2009 à 15:55 TU
01/11/2009 à 15:56 TU
23/10/2009 à 13:25 TU
22/10/2009 à 16:22 TU
19/10/2009 à 14:41 TU
23/10/2009 à 19:56 TU
19/10/2009 à 13:44 TU