par Christophe Carmarans
Article publié le 02/11/2009 Dernière mise à jour le 02/11/2009 à 16:08 TU
Youssouf Hadji auteur du but de la victoire de Nancy à Boulogne-sur-Mer.
(Photo: AFP / Sébastien Bozon)
Classement | Nat | Club | B | M | Moy |
1. Didier Drogba + 1 | CIV | Chelsea | 9 | 11 | 0.82 |
2. Youssouf Hadji + 1 | MAR | Nancy | 6 | 8 | 0.75 |
3. Seydou Keita + 1 | MLI | Barcelone | 6 | 9 | 0.67 |
4. Mamadou Niang | SEN | Marseille | 6 | 10 | 0.60 |
5. Samuel Eto'o + 2 | CMR | Inter Milan | 5 | 10 | 0.50 |
Asamoah Gyan | GHA | Rennes | 5 | 10 | 0.50 |
7. Emmanuel Adebayor | TOG | Man. City | 4 | 7 | 0.57 |
8. Mamadou Samassa | MLI | Valenciennes | 4 | 8 | 0.50 |
9. Chinedu Obasi Ogbuke | NIG | Hoffenheim | 4 | 10 | 0.40 |
10. Mohammadou Idrissou | CMR | Fribourg | 4 | 11 | 0.36 |
Aristide Bancé | BFO | Mayence | 4 | 11 | 0.36 |
Marouane Chamakh | MAR | Bordeaux | 4 | 11 | 0.36 |
13. Aruna Dindane + 3 | CIV | Portsmouth | 3 | 5 | 0.60 |
14. Mimoun Azouagh | MAR | Bochum | 3 | 8 | 0.38 |
15. Paul Alo'o Effoulou | CMR | Nancy | 3 | 9 | 0.33 |
16. Fahid Ben Khalfallah + 1 | TUN | Valenciennes | 3 | 10 | 0.30 |
Gervinho + 1 | CIV | Lille | 3 | 10 | 0.30 |
Didier Ya Konan | CIV | Hanovre | 3 | 10 | 0.30 |
19. Razak Boukari | TOG | Lens | 3 | 11 | 0.27 |
20. David Ngog | CMR | Liverpool | 2 | 4 | 0.50 |
Houcine Kharja | MAR | Genoa | 2 | 4 | 0.50 |
diaspora
02/11/2009 à 14:02 TU
27/10/2009 à 15:55 TU
26/10/2009 à 15:20 TU
01/11/2009 à 15:56 TU
23/10/2009 à 13:25 TU
22/10/2009 à 16:22 TU
19/10/2009 à 14:41 TU
23/10/2009 à 19:56 TU
19/10/2009 à 13:44 TU