par David Kalfa
Article publié le 06/10/2008 Dernière mise à jour le 15/01/2009 à 11:29 TU
| PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
| Didier | ANGAN | 33 | D | France/Côte d'Ivoire |
| Ahmed | ABOU MOSLEM | 27 | D | Egypte |
| Leyti | N'DIAYE | 23 | D | Sénégal |
| Catilina | AUBAMEYANG | 25 | M | Gabon |
| Georges | BA | 30 | A | Côte d'Ivoire |
| Cheik Tidiane | DIABATE | 20 | A | Mali |
AMIENS SCF| PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
| Réda | JOHNSON | 20 | D | France/Algérie/Bénin* |
| Foued | KADIR | 24 | M | France/Algérie* |
| Jean Ismaïla | NIANG | 20 | M | Sénégal |
| Bakaye | TRAORE | 23 | M | Mali |
ANGERS SCO| PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
| Blaise | KOUASSI | 33 | D | France/Côte d'Ivoire |
| Bruno | ECUELE MANGA | 20 | D | Gabon |
| Theddy | ONGOLY | 27 | D | Congo |
| Floyd | AYITE | 19 | M | Togo |
| Paul | ALO'O EFOULOU | 24 | A | Cameroun |
| Fabrice | DO MARCOLINO | 25 | A | Gabon |
| Serges | DEBLE | 19 | A | Côte d'Ivoire |
| Issa | KANOUTE | 19 | A | France/Mali* |
SC BASTIA| PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
| Austin | EJIDE | 24 | G | Nigeria |
| Jules Stéphane | GODA | 19 | G | Cameroun |
| Yemen | BEN ZEKRI | 29 | D | Tunisie |
| Hassoun | CAMARA | 24 | D | France/Sénégal |
| Fethi | HAREK | 26 | D | France/Algérie |
| Mehdi | MENIRI | 31 | D | France/Algérie |
| Issoumaïla | DAO | 25 | M | Côte d'Ivoire |
| Hervé | KAMBOU | 23 | M | Côte d'Ivoire |
| Frédéric | MENDY | 27 | M | France/Sénégal |
| Samir | BERTIN D'AVESNES | 22 | A | France/Comores |
| Abdelmalek | CHERRAD | 27 | A | Algérie |
| Henoch | CONOMBO | 22 | A | Burkina Faso |
| Guy Roland | NIANGBO NASSA | 22 | A | Côte d'Ivoire |
US BOULOGNE CO| PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
| Steven | MOUYOKOLO | 25 | D | France/Congo |
| Mame | N'DIAYE | 21 | D | Sénégal |
| Christian | KINKELA | 26 | M | RDC |
| Zargo | TOURE | 18 | M | Sénégal |
| Faneva Ima | ANDRIATSIMA | 24 | A | Madagascar |
| Alain | Nkong | 29 | A | Cameroun |
| Ibrahima Simang | SANE | 18 | A | Sénégal |
| Paulin | VOAVY | 20 | A | Madagascar |
STADE BRESTOIS 29| PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
| Moïse Brou | APANGA | 26 | D | Gabon |
| Ahmed | KANTARI | 23 | D | France/Maroc |
| Brahim | FERRADJ | 21 | M | France/Algérie |
| Alain | TRAORE | 21 | M | Burkina Faso |
| Basile | DE CARVALHO | 27 | A | Sénégal |
LA BERRICHONNE CHATEAUROUX| PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
| Jean-Hugues | ATEBA | 27 | D | Cameroun |
| Henri | BEDIMO | 24 | D | Cameroun |
| Alsény | CAMARA | 22 | D | Guinée |
| Pape Habib | SOW | 22 | D | Sénégal |
| Kevin | CONSTANT | 21 | M | Guinée |
| Jacob | MULENGA | 24 | A | Zambie |
| Momar | N'DIAYE | 21 | A | Sénégal |
CLERMONT AUVERGNE 63| PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
| Bruce | ABDOULAYE | 26 | D | France/Congo |
| Mamadou "Papys" | BALDE | 22 | D | Sénégal |
| Medhi | BENATIA | 21 | D | France/Maroc |
| Rachid | HAMDANI | 23 | M | France/Maroc |
| Mickaël | POTE | 24 | A | France/Bénin |
DIJON FCO| PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
| Hocine | METREF | 24 | D | Algérie |
| Jacques-Désiré | PERIATAMBEE | 33 | D | France/Ile Maurice |
| Pierre | AUBAMEYANG | 18 | M | France/Gabon |
| Charles | BOATENG | 18 | M | Ghana |
EA GUINGAMP CA
| PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
| Christian | BASSILA | 31 | D | France/Congo |
| Bakary | KONE | 20 | D | Burkina Faso |
| Jugurtha | HAMROUN | 18 | M | Algérie |
| Michael | HELEGBE | 23 | M | Ghana |
| Muri Ola | OGUNBIYI | 26 | M | Bénin |
| Wilson | ORUMA | 31 | M | France/Nigeria |
| Badara | SENE | 23 | M | Sénégal |
| Silva | GILSON | 21 | A | Cap-Vert |
*Double nationalité à confirmer.
Postes - G : Gardien de but, D : Défenseur, M : Milieu de terrain, A : Attaquant.
SOURCES : Sites des clubs/Site de la Ligue de football professionnel.
diaspora
02/11/2009 à 16:08 TU
02/11/2009 à 14:02 TU
27/10/2009 à 15:55 TU
26/10/2009 à 15:20 TU
01/11/2009 à 15:56 TU
23/10/2009 à 13:25 TU
22/10/2009 à 16:22 TU
19/10/2009 à 14:41 TU
23/10/2009 à 19:56 TU
19/10/2009 à 13:44 TU