par David Kalfa
Article publié le 06/10/2008 Dernière mise à jour le 17/01/2009 à 15:26 TU
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Éric Sékou | CHELLE | 30 | D | France/Mali |
Adil | HERMACH | 22 | D | Maroc |
Ala Eddine | YAHIA | 27 | D | Tunisie |
Abdoulrazak | BOUKARI | 21 | M | France/Togo |
Sidi | KEITA | 23 | M | Mali |
Samba | SOW | 19 | M | Mali |
Aruna | DINDANE | 27 | A | Côte d'Ivoire |
Issam | JEMAA | 24 | A | Tunisie |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Oumar | SISSOKO | 21 | G | France/Mali |
Damien | CHRYSOSTOME | 26 | D | Bénin |
Luis | DELGADO | 29 | D | Angola |
Cheikh | GUEYE | 25 | D | Sénégal |
Diagne | FALLOU | 13 | M | Sénégal |
Papiss | CISSE | 23 | A | Sénégal |
Babacar | GUEYE | 22 | A | Sénégal |
Victor | MENDY | 26 | A | Sénégal |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Mourad | BENHAMIDA | 22 | D | France/Tunisie |
Mapou | YANGA-MBIWA | 19 | D | République centrafricaine |
Nasser | OUADAH | 33 | M | France/Algérie |
Jamel | SAIHI | 21 | M | France/Tunisie |
Karim | AIT FANA | 19 | A | France/Maroc |
Souleymane | CAMARA | 25 | A | Sénégal |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Abderraouf | ZARABI | 29 | D | Algérie |
Aliou | CISSE | 32 | M | France/Sénégal |
Idriss | ECH-CHERGUI | 23 | M | France/Algérie |
Saad | ICHALALENE | 21 | M | Algérie |
Mehdi | MOSTEFA | 25 | M | France/Algérie |
Moussa | SIDIBE | 27 | M | France/Mali |
Jonathan | AYITE | 23 | A | France/Togo |
Eli | KROUPI | 29 | A | Côte d'Ivoire |
Robert | MALM | 35 | A | France/Togo |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Kossi | AGASSA | 30 | G | Togo |
Salim | ARRACHE | 26 | M | Algérie |
Habib-Jean | BALDE | 23 | M | France/Guinée |
Odaïr | FORTES | 21 | M | Cap-Vert |
Sylvain | N'DIAYE | 32 | M | France/Sénégal |
Shiva Star | N'ZIGOU | 25 | A | Gabon |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Jean-Michel | BADIANE | 25 | D | France/Sénégal |
Sofyane | CHERFA | 24 | D | France/Algérie |
Mohamed Ali | GHARZOUL | 22 | D | France/Tunisie |
Arnaud | MONNEY | 27 | D | Côte d'Ivoire |
Rahmane | BARRY | 22 | M | Sénégal |
Djibril | SIDIBE | 26 | M | Mali |
Chiguy | LUCAU | 24 | A | France/RDC |
Markus | MOKAKE | 26 | A | Cameroun |
Youcef | SEKOUR | 20 | A | France/Maroc |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Mamadou | BAH | 20 | M | Guinée |
Boubacar | KEBE | 21 | M | Mali |
Harlington | SHERENI | 33 | M | Zimbabwe |
Victor | CORREIA | 23 | A | Guinée |
Kandia | TRAORE | 28 | A | Côte d'Ivoire |
Simon | ZENKE | 19 | A | Nigeria |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Gaëtan | BONG | 20 | D | France/Cameroun |
Moctar | MANGANE | 25 | D | Sénégal |
Bocundji | Ca | 22 | M | Guinée-Bissau |
Sigamary | DIARRA | 24 | M | France/Mali |
Dramane | COULIBALY | 29 | A | Mali |
Malik | FAYE | 20 | A | Sénégal |
Tenema | N'DIAYE | 27 | A | Mali |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Ismaël | BOUZID | 25 | D | France/Algérie |
Ibrahima | FAYE | 29 | D | Sénégal |
Jerry | PREMPEH | 19 | D | France/Ghana |
Ibrahima | BANGOURA | 25 | M | Guinée |
Eloge | ENZA-YAMISSI | 25 | M | France/République centrafricaine |
Diallo | GUIDILLEYE | 18 | M | France/Mauritanie |
Mounir | OBBADI | 25 | M | France/Maroc |
Ousmane | SARR | 22 | M | Sénégal |
Titi | BUENGO | 28 | A | France/Angola |
Yahia | KEBE | 23 | A | Burkina Faso |
VANNES OC
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Eugène | EKOBO | 27 | D | Cameroun |
Oumar | N'DIAYE | 23 | D | France/Mauritanie |
Granddi | N'GOYI | 20 | M | France/RDC* |
Hassan | AHAMADA | 27 | A | France/Comores* |
Kemal | BOURHANI | 27 | A | France/Comores* |
Patrick | LEUGUEUN | 27 | A | France/Cameroun |
*Double nationalité à confirmer.
Postes - G : Gardien de but, D : Défenseur, M : Milieu de terrain, A : Attaquant.
SOURCES : Sites des clubs/Site de la Ligue de football professionnel.
diaspora
02/11/2009 à 16:08 TU
02/11/2009 à 14:02 TU
27/10/2009 à 15:55 TU
26/10/2009 à 15:20 TU
01/11/2009 à 15:56 TU
23/10/2009 à 13:25 TU
22/10/2009 à 16:22 TU
19/10/2009 à 14:41 TU
23/10/2009 à 19:56 TU
19/10/2009 à 13:44 TU