par David Kalfa
Article publié le 31/10/2008 Dernière mise à jour le 14/11/2008 à 11:36 TU
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS | CLUB |
Bakary | SARE | 18 | M | Côte d'Ivoire | Anderlecht |
Mbark | BOUSSOUFA | 24 | A | Pays Bas/Maroc | Anderlecht |
Vuza | NYONI | 24 | M | Zimbabwe | Cercle Bruges |
Obidiah | TARUMBWA | 23 | M | Zimbabwe | Cercle Bruges |
Honour | GOMBAMI | 25 | A | Zimbabwe | Cercle Bruges |
Mohamed | CHAKOURI | 22 | D | France/Algérie | Charleroi |
Mahamoudou | KERE | 26 | D | Burkina Faso | Charleroi |
Salaheddine | SBAI | 23 | D | France/Maroc | Charleroi |
Tarik | BENDAMOU | 23 | M | Maroc | Charleroi |
Geoffrey | MUJANGI BIA | 19 | M | RDC | Charleroi |
Abdelmajid | OULMERS | 30 | M | France/Maroc | Charleroi |
Abdessalam | BENJELLOUN | 23 | A | Maroc | Charleroi |
Habib | HABIBOU | 21 | A | France/République centrafricaine | Charleroi |
Mouhssine | IAJOUR | 23 | A | Maroc | Charleroi |
Chris | MAKIESE | 21 | A | France/RDC | Charleroi |
Salah | BAKOUR | 26 | M | France/Algérie | Courtrai |
Karim | BELHOCINE | 30 | M | France/Algérie | Courtrai |
Adlène | GUEDIOURA | 23 | M | France/Algérie | Courtrai |
Ebrahima | SAWANEH | 22 | M | Gambie | Courtrai |
Elimane | COULIBALY | 28 | A | Sénégal | Courtrai |
Khaled Farid | KHARROUBI | 24 | M | France/Algérie | Dender |
Emmanuel | NGAMA | ?? | M | Burundi | Dender |
Norman | SYLLA | 26 | A | France/Guinée | Dender |
Nabil | DIRAR | 22 | M | Maroc | FC Bruges |
Elrio | VAN HEERDEN | 25 | M | Afrique du Sud | FC Bruges |
Joseph | AKPALA | 22 | A | Nigeria | FC Bruges |
Pierre | MBEMBA | 20 | D | Congo | FC Malines |
Nana | AKWASI ASARE | 22 | M | Ghana | FC Malines |
Abdul-Yakuni | IDDI | 22 | M | Ghana | FC Malines |
Jean-Paul Kielo | LEZI | 24 | A | RDC | FC Malines |
Aloys | NONG | 25 | A | Cameroun | FC Malines |
Raoul Ngadrira | AVANSEY | 19 | A | Belgique/RDC | FC Malines |
Hervé | NZELO LEMBI | 33 | D | RDC | Germinal Beerschot |
Khalilou | FADIGA | 33 | M | Sénégal | Germinal Beerschot |
King Osei | GYAN | 20 | M | Ghana | Germinal Beerschot |
Marco | NE | 25 | M | Côte d'Ivoire | Germinal Beerschot |
Daniel | OWUSU | 19 | M | Ghana | Germinal Beerschot |
Justice | WAMFOR | 27 | M | Cameroun | Germinal Beerschot |
Victor | WANYAMA | 17 | M | Kenya | Germinal Beerschot |
Tosin | DOSUNMU | 28 | A | Nigeria | Germinal Beerschot |
Paul | KPAKA | 27 | A | Sierra Leone | Germinal Beerschot |
Henri | MUNYANEZA | 24 | A | Rwanda | Germinal Beerschot |
Patrice | NOUKEU | 26 | M | Cameroun | La Gantoise |
Abdul Razak Mohamed | EKPOKI | 26 | A | Nigeria | La Gantoise |
Ernest | NFOR WEBNJE | 22 | A | Cameroun | La Gantoise |
Adekamni | OLUFADE | 28 | A | France/Togo | La Gantoise |
Barry Boubacar | COPA | 28 | G | Côte d'Ivoire | Lokeren |
Ali | BOUABE | 29 | D | Maroc | Lokeren |
Hassan | EL MOUATAZ | 27 | D | Maroc | Lokeren |
Aboubacar Camara | MBAYE | 22 | M | Guinée | Lokeren |
Marcel | MBAYO | 30 | M | RDC | Lokeren |
Tshilola | TSHINYAMA TIKO | 27 | M | RDC | Lokeren |
Nill | DE PAUW | 18 | A | Belgique/RDC | Lokeren |
Ouwo Moussa | MAAZOU | 20 | A | Niger | Lokeren |
Patiyo | TAMBWE | 24 | A | RDC | Lokeren |
Ahmed | TOURE | 21 | A | Côte d'Ivoire | Lokeren |
Katuku | TSHIMANGA | 20 | A | Belgique/RDC | Lokeren |
Franck | NKELA | 24 | G | RDC | Mons |
Fadel | BRAHAMI | 30 | M | France/Algérie | Mons |
Mounir | DIANE | 26 | M | France/Maroc | Mons |
Hocine | RAGUED | 25 | M | France/Tunisie | Mons |
Romeo Affessi | SEKA | 24 | M | Côte d'Ivoire | Mons |
Mohamed Seif Eddine | AMROUNE | 25 | A | Algérie | Mons |
Mohamed | DAHMANE | 26 | A | France/Algérie | Mons |
Moussa | GUEYE | 19 | A | Sénégal | Mons |
Mustapha | JARJU | 22 | A | Gambie | Mons |
Mathieu | ASSOU-EKOTTO | 30 | M | France/Cameroun | Mouscron |
Idir | OUALI | 20 | M | France/Algérie | Mouscron |
Mustapha | OUSSALAH | 26 | M | Belgique/Maroc | Mouscron |
Asanda | SISHUBA | 28 | A | Afrique du Sud | Mouscron |
Bassilia | SAKANOKO | 23 | A | Côte d'Ivoire | Mouscron |
Jean-Baptiste | YAKASSONGO | 19 | A | Belgique/RDC | Mouscron |
Eric | MATOUKOU | 25 | D | Cameroun | Racing Genk |
Anele | NGONGCA | 21 | D | Afrique du Sud | Racing Genk |
Dugary | NDABASHINZE | 19 | M | Burundi | Racing Genk |
Christian | BETEKE | 17 | A | Belgique/RDC | Racing Genk |
Marvin | OGUNJIMI | 21 | A | Belgique/Nigeria | Racing Genk |
Nasser | DAÏNECHE | 26 | D | France/Algérie | Roeselare |
Mourad | JALLITI | 26 | D | France/Maroc | Roeselare |
Sekou | OUATTARA | 22 | D | Côte d'Ivoire | Roeselare |
Mamady | KABA | 26 | M | Guinée | Roeselare |
Azubuike | OLISEH | 30 | M | Nigeria | Roeselare |
Alexandre | TOKPA | 23 | M | Côte d'Ivoire | Roeselare |
Mahamadou | DISSA | 29 | A | Mali | Roeselare |
Jimmy | MULISA | 24 | A | Rwanda | Roeselare |
Thompson | ODE | 28 | A | Nigeria | Roeselare |
Landry | MULEMO | 22 | D | Belgique/RDC | Standard Liège |
Mohamed | SARR | 24 | D | Sénégal | Standard Liège |
Dieumerci | MBOKANI | 23 | A | RDC | Standard Liège |
Muscal | MVUEZOLO | 29 | M | Belgique/RDC | Tubize |
Moses | ADAMS | 20 | D | Nigeria | Waterloo |
Rachid | FARSSI | 23 | D | Belgique/Maroc | Waterloo |
Jeffrey | NTUKA | 23 | M | Afrique du Sud | Waterloo |
Michael | MODUBI | 23 | M | Afrique du Sud | Waterloo |
Emmanuel | SARKI | 20 | M | Nigeria | Waterloo |
Momodou | CEESAY | 21 | A | Gambie | Waterloo |
Bertin | TOMOU | 30 | A | Cameroun | Waterloo |
Andrea | MUTOMBO | 18 | M | Belgique/RDC | Zulte Waregem |
Mbaye | LEYE | 26 | A | Sénégal | Zulte Waregem |
Zahir | ZERDAB | 26 | A | France/Algérie | Zulte Waregem |
Postes - G : Gardien de but, D : Défenseur, M : Milieu de terrain, A : Attaquant.
SOURCES : Sites des clubs.
diaspora
02/11/2009 à 16:08 TU
02/11/2009 à 14:02 TU
27/10/2009 à 15:55 TU
26/10/2009 à 15:20 TU
01/11/2009 à 15:56 TU
23/10/2009 à 13:25 TU
22/10/2009 à 16:22 TU
19/10/2009 à 14:41 TU
23/10/2009 à 19:56 TU
19/10/2009 à 13:44 TU
29/10/2008 à 18:48 TU