par David Kalfa
Article publié le 29/09/2008 Dernière mise à jour le 13/01/2009 à 10:31 TU
AJ AUXERRE
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Adama | COULIBALY | 28 | D | Mali |
Issa | BA | 27 | D | Sénégal |
Kamel | CHAFNI | 26 | M | Maroc |
Moussa | NARRY | 22 | M | Ghana |
Delvin | NDINGA | 20 | M | Congo |
Amadou | SIDIBE | 22 | M | Mali |
Ousmane | CISSOKHO | 21 | A | Sénégal |
Dennis | OLIECH | 23 | A | Kenya |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Souleymane | DIAWARA | 29 | D | Sénégal |
Abdou | TRAORE | 20 | M | Mali |
Marouane | CHAMAKH | 24 | A | Maroc |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Brahim | THIAM | 34 | D | France/Mali |
Fahid | BEN KHALFALLAH | 26 | M | France/Tunisie |
Ismaïla | N'DIAYE | 20 | M | France/Sénégal* |
Youssef | ADNANE | 23 | A | France/Maroc* |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
David | JEMMALI | 33 | D | France/Tunisie |
Francis | NGANGA | 23 | D | France/Congo* |
Walid | REGRAGUI | 33 | D | Maroc |
Albert | BANING | 23 | M | Cameroun |
Sofiane | FEGHOULI | 18 | M | France/Algérie |
Jacques-Alaixys | ROMAO | 24 | M | Togo |
Nassim | AKROUR | 34 | A | France/Algérie |
Franck | DJA DJEDJE | 22 | A | France/Côte d'Ivoire |
Bouchaib | EL MOUBARKI | 30 | A | Maroc |
Larsen | TOURE | 24 | A | France/Guinée |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Abasse | BA | 32 | D | France/Sénégal |
Jean-Armel | KANA-BIYIK | 19 | D | France/Cameroun |
Massamba Lô | SAMBOU | 22 | D | Sénégal |
Hassane | ALLA | 27 | M | Maroc |
Jamel Aït | BEN IDIR | 24 | M | France/Maroc |
Selim | BOUDALA | 20 | M | France/Algérie* |
Driss | FETTOUHI | 19 | M | Maroc |
Gueïda | FOFANA | 17 | M | France/Guinée* |
Mahamane | TRAORE | 21 | M | Mali |
Amadou | ALASSANE | 25 | A | France/Mauritanie |
Yannick | BOLI | 20 | A | France/Côte d'Ivoire* |
Mamadou | DIALLO | 26 | A | Mali |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Khaled | ADENON | 23 | D | Bénin |
Saber | BEN FREJ | 28 | D | Tunisie |
Ibrahima | CAMARA | 23 | D | Guinée |
Matthieu | DOSSEVI | 20 | M | France/Togo* |
Brahim | EL BAHRI | 22 | M | Maroc |
Alphousseyni | KEITA | 22 | M | Mali |
Gervais Yao | KOUASSI "GERVINHO" | 21 | A | Côte d'Ivoire |
Roland | LAMAH | 20 | A | Belgique/Côte d'Ivoire |
Modibo | MAÏGA | 21 | A | Mali |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Aurélien | CHEDJOU | 23 | M | Cameroun |
Cédric | BASEYA | 20 | A | France/RDC* |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Bakary | SORO | 22 | D | Côte d'Ivoire |
Oscar | EWOLO | 30 | M | Congo |
Yazid | MANSOURI | 29 | M | Algérie |
André | AYEW "PELE" | 18 | A | Ghana |
Hamed | NAMOUCHI | 24 | A | Tunisie |
Rafik | SAÏFI | 33 | A | Algérie |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
John | MENSAH | 25 | D | Ghana |
Jean II | MAKOUN | 25 | M | Cameroun |
Abdul Kader | KEITA | 27 | A | Côte d'Ivoire |
PRENOM(S) | NOM(S) | AGE | POSTE | PAYS |
Pape Daouda | M'BOW | 20 | D | Sénégal |
Taye Ismaïla | TAIWO | 23 | D | Nigeria |
Charles | KABORE | 20 | M | Burkina Faso |
Modeste | M'BAMI | 26 | M | Cameroun |
Karim | ZIANI | 26 | M | Algérie |
Jordan | AYEW "PELE" | 17 | A | France/Ghana* |
Bakari | KONE | 27 | A | Côte d'Ivoire |
Mamadou | NIANG | 29 | A | Sénégal |
Mamadou | SAMASSA | 22 | A | France/Mali |
*Double nationalité à confirmer.
Postes - G : Gardien de but, D : Défenseur, M : Milieu de terrain, A : Attaquant.
SOURCES : Sites des clubs/Site de la Ligue de football professionnel.
diaspora
02/11/2009 à 16:08 TU
02/11/2009 à 14:02 TU
27/10/2009 à 15:55 TU
26/10/2009 à 15:20 TU
01/11/2009 à 15:56 TU
23/10/2009 à 13:25 TU
22/10/2009 à 16:22 TU
19/10/2009 à 14:41 TU
23/10/2009 à 19:56 TU
19/10/2009 à 13:44 TU