Résultats
| Cameroun - Egypte | Finale | 0 - 1 | 10/02 | 17:00 TU | ||
| Ghana - Côte d'Ivoire | Finale pour la 3eme place | 4 - 2 | 09/02 | 17:00 TU | ||
| Côte d'Ivoire - Egypte | Demi-finale | 1 - 4 | 07/02 | 20:30 TU | ||
| Ghana - Cameroun | Demi-finale | 0 - 1 | 07/02 | 17:00 TU | ||
| Tunisie - Cameroun | Quart de finale | 2 - 3 | 04/02 | 20:30 TU | ||
| Egypte - Angola | Quart de finale | 2 - 1 | 04/02 | 17:00 TU | ||
| Côte d'Ivoire - Guinée | Quart de finale | 5 - 0 | 03/02 | 20:30 TU | ||
| Ghana - Nigeria | Quart de finale | 2 - 1 | 03/02 | 17:00 TU | ||
| Sénégal - Afrique du Sud | 1er tour | 1 - 1 | 31/01 | 17:00 TU | ||
| Tunisie - Angola | 1er tour | 0 - 0 | 31/01 | 17:00 TU | ||
| Egypte - Zambie | 1er tour | 1 - 1 | 30/01 | 17:00 TU | ||
| Cameroun - Soudan | 1er tour | 3 - 0 | 30/01 | 17:00 TU | ||
| Nigeria - Bénin | 1er tour | 2 - 0 | 29/01 | 17:00 TU | ||
| Côte d'Ivoire - Mali | 1er tour | 3 - 0 | 29/01 | 17:00 TU | ||
| Guinée - Namibie | 1er tour | 1 - 1 | 28/01 | 17:00 TU | ||
| Ghana - Maroc | 1er tour | 2 - 0 | 28/01 | 17:00 TU | ||
| Tunisie - Afrique du Sud | 1er tour | 3 - 1 | 27/01 | 19:30 TU | ||
| Sénégal - Angola | 1er tour | 1 - 3 | 27/01 | 17:00 TU | ||
| Egypte - Soudan | 1er tour | 3 - 0 | 26/01 | 19:30 TU | ||
| Cameroun - Zambie | 1er tour | 5 - 1 | 26/01 | 17:00 TU | ||
| Nigeria - Mali | 1er tour | 0 - 0 | 25/01 | 19:30 TU | ||
| Côte d'Ivoire - Bénin | 1er tour | 4 - 1 | 25/01 | 17:00 TU | ||
| Ghana - Namibie | 1er tour | 1 - 0 | 24/01 | 19:30 TU | ||
| Guinée - Maroc | 1er tour | 3 - 2 | 24/01 | 17:00 TU | ||
| Afrique du Sud - Angola | 1er tour | 1 - 1 | 23/01 | 19:30 TU | ||
| Tunisie - Sénégal | 1er tour | 2 - 2 | 23/01 | 17:00 TU | ||
| Soudan - Zambie | 1er tour | 0 - 3 | 22/01 | 19:30 TU | ||
| Egypte - Cameroun | 1er tour | 4 - 2 | 22/01 | 17:00 TU | ||
| Mali - Bénin | 1er tour | 1 - 0 | 21/01 | 19:30 TU | ||
| Nigeria - Côte d'Ivoire | 1er tour | 0 - 1 | 21/01 | 17:00 TU | ||
| Namibie - Maroc | 1er tour | 1 - 5 | 21/01 | 15:00 TU | ||
| Ghana - Guinée | 1er tour | 2 - 1 | 20/01 | 17:00 TU |
Classements
Abréviations :
J : Matchs joués ; G : gagné ; P : perdus ; N : nuls ; Bp : buts marqués ; Bc : buts encaissés ; Dif : différence de buts ; Pts : points
| Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Guinée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Maroc | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| Namibie | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Mali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Bénin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
| Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypte | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| Cameroun | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Zambie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Soudan | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
| Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisie | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Angola | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Sénégal | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Afrique du Sud | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |