Résultats
Egypte - Libye | 1er tour | 3 - 0 | 20/01 | 17:00 TU | ||
Maroc - Côte d'Ivoire | 1er tour | 0 - 1 | 21/01 | 12:00 TU | ||
Cameroun - Angola | 1er tour | 3 - 1 | 21/01 | 15:15 TU | ||
Togo - RD Congo | 1er tour | 0 - 2 | 21/01 | 18:00 TU | ||
Tunisie - Zambie | 1er tour | 4 - 1 | 22/01 | 15:15 TU | ||
Afrique du Sud - Guinée | 1er tour | 0 - 2 | 22/01 | 18:00 TU | ||
Nigeria - Ghana | 1er tour | 1 - 0 | 23/01 | 15:15 TU | ||
Zimbabwe - Sénégal | 1er tour | 0 - 2 | 23/01 | 18:00 TU | ||
Libye - Côte d'Ivoire | 1er tour | 1 - 2 | 24/01 | 15:15 TU | ||
Egypte - Maroc | 1er tour | 0 - 0 | 24/01 | 18:00 TU | ||
Angola - RD Congo | 1er tour | 0 - 0 | 25/01 | 15:15 TU | ||
Cameroun - Togo | 1er tour | 2 - 0 | 25/01 | 18:00 TU | ||
Zambie - Guinée | 1er tour | 1 - 2 | 26/01 | 15:15 TU | ||
Tunisie - Afrique du Sud | 1er tour | 2 - 0 | 26/01 | 18:00 TU | ||
Ghana - Sénégal | 1er tour | 1 - 0 | 27/01 | 15:15 TU | ||
Nigeria - Zimbabwe | 1er tour | 2 - 0 | 27/01 | 18:00 TU | ||
Libye - Maroc | 1er tour | 0 - 0 | 28/01 | 17:00 TU | ||
Egypte - Côte d'Ivoire | 1er tour | 3 - 1 | 28/01 | 17:00 TU | ||
Angola - Togo | 1er tour | 3 - 2 | 29/01 | 17:00 TU | ||
Cameroun - RD Congo | 1er tour | 2 - 0 | 29/01 | 17:00 TU | ||
Zambie - Afrique du Sud | 1er tour | 1 - 0 | 30/01 | 17:00 TU | ||
Tunisie - Guinée | 1er tour | 0 - 3 | 30/01 | 17:00 TU | ||
Ghana - Zimbabwe | 1er tour | 1 - 2 | 31/01 | 17:00 TU | ||
Nigeria - Sénégal | 1er tour | 2 - 1 | 31/01 | 17:00 TU | ||
Guinée - Sénégal | Quart de finale | 2 - 3 | 03/02 | 13:00 TU | ||
Egypte - RD Congo | Quart de finale | 4 - 1 | 03/02 | 17:00 TU | ||
Nigeria - Tunisie | Quart de finale | 1 - 1 | 04/02 | 13:00 TU | ||
Cameroun - Côte d'Ivoire | Quart de finale | 1 - 1 | 04/02 | 17:00 TU | ||
Côte d'Ivoire - Nigeria | Demi-finale | 1 - 0 | 07/02 | 13:00 TU | ||
Egypte - Sénégal | Demi-finale | 2 - 1 | 07/02 | 17:00 TU | ||
Nigeria - Sénégal | Finale pour la 3e place | 1 - 0 | 09/02 | 16:00 TU | ||
Côte d'Ivoire - Egypte | Finale | 0 - 0 | 10/02 | 16:00 TU |
Classements
Abréviations :
J : Matchs joués ; G : gagné ; P : perdus ; N : nuls ; Bp : buts marqués ; Bc : buts encaissés ; Dif : différence de buts ; Pts : points
Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypte | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Côte d'Ivoire | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Maroc | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
Libye | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroun | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
RD Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Angola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Togo | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinée | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Tunisie | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Zambie | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
Afrique du Sud | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Pts | J | G | P | N | Bp | Bc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Sénégal | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ghana | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Zimbabwe | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |