par Igor Strauss
Article publié le 06/02/2008 Dernière mise à jour le 06/02/2008 à 14:03 TU
Classement des buteurs ayant marqué au moins dix buts, toutes CAN confondues de 1957 à nos jours:
Joueurs
| Pays
| Editions
| Buts
|
Samuel Eto'o | Cameroun | 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 | 16 |
Laurent Pokou | Côte d'Ivoire | 1968, 1970 | 14 |
Rashidi Yekini | Nigéria | 1988, 1990, 1992, 1994 | 13 |
Hassan El Chazli | Egypte | 1963, 1970, 1974 | 12 |
Patrick Mboma | Cameroun | 2000, 2002, 2004 | 11 |
Hossam Hassan | Egypte | 1998, 2000 | 10 |
Joel Tiehi | Côte d'Ivoire | 1992, 1994, 1996, 1998 | 10 |
Mulamba N'Daye | RD Congo | 1974, 1976 | 10 |
Kalusha Bwalya | Zambie | 1986, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000 | 10 |
Francileudo Santos | Tunisie | 2004, 2006, 2008 | 10 |
Les meilleurs buteurs en une seule CAN:
Joueurs
| Pays
| Editions
| Buts
|
Mulamba N'Daye | RD Congo | 1974 | 9 |
Laurent Pokou | Côte d'Ivoire | 1970 | 8 |
Benedict Mac Carthy | Afrique du Sud | 1998 | 7 |
Hossam Hassan | Egypte | 1998 | 7 |
Hassan El Chazli | Egypte | 1963 | 6 |
Laurent Pokou | Côte d'Ivoire | 1968 | 6 |
Les meilleurs buteurs en un seul match:
Joueurs | Pays | Editions | Buts |
Laurent Pokou | Côte d'Ivoire | 1970 | 5 |
El Diba | Egypte | 1957 | 4 |
Hassan El Chazli | Egypte | 1963 | 4 |
Benedict Mac Carthy | Afrique du Sud | 1998 | 4 |
Les meilleurs buteurs de chaque CAN de 1957 à nos jours:
Editions | Joueurs | Pays | Buts |
1957 | El Diba | Egypte | 5 |
1959 | El Gohary | Egypte | 3 |
1962 | Badawi | Egypte | 3 |
1962 | Menguistou | Ethiopie | 3 |
1963 | El Chazli | Egypte | 6 |
1965 | Kofi | Ghana | 3 |
1965 | Acheampong | Ghana | 3 |
1965 | Mangle | Côte d'Ivoire | 3 |
1968 | Pokou | Côte d'Ivoire | 6 |
1970 | Pokou | Côte d'Ivoire | 8 |
1972 | Keita | Mali | 5 |
1974 | Ndaye | Zaire | 9 |
1976 | Njo Léa | Guinée | 4 |
1978 | Omondi | Ouganda | 4 |
1980 | Odegabami | Nigéria | 3 |
1980 | Labied | Maroc | 3 |
1982 | Al Hassan | Ghana | 4 |
1984 | Abou Zied | Egypte | 4 |
1986 | Milla | Cameroun | 4 |
1988 | Milla | Cameroun | 2 |
1988 | Okwaraji | Nigéria | 2 |
1988 | A.Traoré | Côte d'Ivoire | 2 |
1988 | Abdelhamid | Egypte | 2 |
1988 | Belloumi | Algérie | 2 |
1990 | Menad | Algérie | 4 |
1992 | Yekini | Nigéria | 4 |
1994 | Yekini | Nigéria | 5 |
1996 | Bwalya | Zambie | 5 |
1998 | H.Hassan | Egypte | 7 |
1998 | Mac Carthy | Afrique du Sud | 7 |
2000 | Bartlett | Afrique du Sud | 5 |
2002 | Mboma | Cameroun | 3 |
2002 | Olembe | Cameroun | 3 |
2002 | Aghahowa | Nigéria | 3 |
2004 | Mboma | Cameroun | 4 |
2004 | Kanoute | Mali | 4 |
2004 | Mokhtari | Maroc | 4 |
2004 | Okocha | Nigéria | 4 |
2004 | Santos | Tunisie | 4 |
2006 | Eto'o | Cameroun | 5 |
2008 | Eto'o | Cameroun | 5 |
Réalisation Igor Strauss-David Kalfa/RFI
articles précédents
Robert Nouzaret qui a dirigé la Guinée lors de la CAN 2008, revient pour RFI Multimédia sur le parcours du Sily, battu en quart de finale par la Côté d'Ivoire. L'entraîneur français réaffirme au passage son envie de poursuivre l'aventure avec les Guinéens.
13/02/2008 à 15:55 TU
23 chiffres, comme les 23 champions égyptiens sacrés à l’occasion de cette CAN 2008, au Ghana. Voici les données clés de cette XXVIème Coupe d’Afrique des nations.
12/02/2008 à 16:56 TU
L’Egypte qui triomphe une 6e fois en Coupe d’Afrique des nations. Le Cameroun qui déjoue les pronostics pour jouer sa 6e finale. Le Ghana qui arrache la 3e place de « sa » CAN à une Côte d’Ivoire archi-favorite. Une édition prolifique en buts : 99 inscrits. Cette CAN 2008 laissera le souvenir d’une d’une joyeuse fête du football.
11/02/2008 à 14:35 TU
Le consultant de RFI dresse un bilan plutôt positif de la compétition et voit dans la victoire de l’Egypte un succès logique au regard de l’ensemble de sa prestation. Joseph-Antoine Bell dit avoir également été séduit par certaines équipes plus faibles comme la Zambie et la Namibie. Selon lui, le Ghana avait été classé à tort parmi les favoris.
11/02/2008 à 15:02 TU
11/02/2008 à 12:59 TU
Si tout n'a pas été parfait durant cette CAN au Ghana, cette édition 2008 restera comme une très belle fête du football ! Avec plus de 3 buts par matchs, la Coupe d'Afrique des nations a repris des couleurs.
12/02/2008 à 14:47 TU
L'apothéose de cette Coupe d'Afrique des nations 2008 au Ghana a eu lieu ce 10 février, au Ohene Djan Sports Stadium d'Accra, avec la victoire finale des Pharaons égyptiens. Les supporteurs se souviendront longtemps de cette CAN 2008, véritable festival offensif et fête du football.
12/02/2008 à 11:06 TU
10/02/2008 à 19:34 TU
Les Black Stars ont sauvé l'honneur en écartant des Eléphants amorphes durant la seconde mi-temps de cette "petite finale". En s'imposant par 4 buts à 2 face à la Côte d'Ivoire, le Ghana finit troisième de "sa" Coupe d'Afrique des nations.
09/02/2008 à 18:59 TU
On disait ces deux équipes sur le déclin. On misait plutôt sur une finale entre le Ghana, pays organisateur, et la Côte d’Ivoire, nation montante du football africain. La finale, dimanche à Accra, opposera pourtant les deux pays les plus titrés de l’histoire de la compétition, l’Egypte (5 coupes) et le Cameroun (4 coupes).
09/02/2008 à 14:17 TU
Composition des groupes
A | B |
---|---|
Ghana | Bénin |
Guinée | Côte d'Ivoire |
Maroc | Mali |
Namibie | Nigeria |
C | D |
---|---|
Cameroun | Afrique du Sud |
Egypte | Angola |
Soudan | Sénégal |
Zambie | Tunisie |
Suivez une équipe
Joueurs
Echos de la CAN : le Blog de nos envoyés spéciaux au Ghana
Poser une question